ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ062TS AMD R7-5800HS/ RTX3050-4GB/ 8GB+8GB/ 1T SSD/ 14 inches FHD-144hz/ Backlit/ WIFI6/ 76Wh/Windows 10 Home/ Office Home & Student 2019/ McAfee(1 Year)/Xbox Game Pass(30 Days)/ Sleeve. | |
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ062TS AMD R7-5800HS/ RTX3050-4GB/ 8GB+8GB/ 1T SSD/ 14 inches FHD-144hz/ Backlit/ WIFI6/ 76Wh/Windows 10 Home/ Office Home & Student 2019/ McAfee(1 Year)/Xbox Game Pass(30 Days)/ Sleeve, Laptop Model Review. | |
Laptop Overview. | |
Model name. Display size. Processor. Ram. Ssd/hdd. OS. Resolution. Touchscreen. | |
Laptop Specification. | |
Manufacturer. | |
Laptop Model name. | |
Screen Size. | |
Microprocessor type. | |
Ram Primary Storage. | |
Ssd/Hdd Secondary storage. | |
Product dimension. | |
Wireless Technology. | |
Ports and connections. | |
Release date. | |
Weight. | |
Laptop Battery Backup. | |
Graphics Coprocessor. | |
Pros. | Cons. |
|
|
Star Ratings. | |
Customers Reviews. | 4.5 Overall |
Model Features. | |
|
|
Why to buy. | Why not to buy. |
|
|
Conclusion. | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nec convallis enim. Praesent ornare, odio vel egestas porttitor, diam massa scelerisque velit, sed mattis sem turpis quis augue. Vestibulum ultrices leo at gravida commodo. Nam condimentum laoreet est, eu finibus mauris laoreet ut. Pellentesque ut orci hendrerit, laoreet enim ac, condimentum quam. Phasellus elementum urna non ex consectetur viverra. Vivamus gravida metus nec tortor condimentum lacinia. Etiam dolor turpis, mollis sit amet velit nec, elementum hendrerit enim. Vestibulum ut arcu eget nibh blandit mattis. Donec tincidunt enim maximus consequat iaculis. Pellentesque tristique justo ipsum, et pulvinar lectus euismod pellentesque. Nunc non ex elit. Nulla facilisi. Pellentesque vestibulum turpis quis leo viverra eleifend. Nunc eros sapien, sagittis sit amet mauris vitae, imperdiet placerat dolor. Donec pellentesque lectus neque, at dignissim odio imperdiet quis. Mauris rhoncus maximus tortor eget porttitor. Praesent ornare elementum varius. Nam porttitor et nibh et sagittis. Nam maximus bibendum efficitur. Duis porta risus eu sem luctus posuere ut porta eros. Vestibulum sodales tristique tellus, vitae blandit ipsum. Nullam volutpat ex a neque dictum, nec tristique ligula mollis. Duis tempor dolor eu nisl vulputate, nec placerat nunc tempus. Vestibulum vel nunc iaculis, malesuada erat sed, euismod lectus. Vivamus suscipit facilisis sem et dignissim. Etiam in mollis dui, elementum luctus example. | |
Similar Products. | |
Best Asus laptop under 120000
Product Image. | Product Name. | Buy Link. |
# 1 [Shortcode] ASUS ROG Strix G17 (2021) 17.3-inch (43.94 cms) FHD 144Hz, AMD Ryzen 9 5900HX, RTX 3050 Ti 4GB Graphics, Gaming Laptop (16GB/1TB SSD/Windows 10/Gray/2.4 Kg), G713QE-HX080T | # 2 [Shortcode] ASUS TUF Dash F15 (2021) 15.6-inch (39.62 cms) FHD 144Hz, Intel Core i7-11370H 11th Gen, RTX 3060 6GB Graphics, Gaming Laptop (16GB/512GB SSD/Office 2019/Windows 10/Gray/2 Kg), FX516PM-HN175TS | # 3 [Shortcode] ASUS TUF Dash F15 (2021) 15.6″ (39.62 cm) FHD 240Hz/3ms, Intel Core i7-11370H, GeForce RTX 3060 6GB Graphics, Gaming Laptop (16GB RAM/1TB SSD/Office 2019/Windows 10 Home/Gray/2 Kg) FX516PM-AZ153TS |
# 4 [Shortcode] ASUS ZenBook 13 OLED 2021 Intel Core i7-1165G7 11th Gen 14 inches FHD Thin and Light Business Laptop (16GB/1TB SSD/Windows 10/Office 2019/Iris X Graphics/Lilac Mist/1.14 kg) – UX325EA-KG701TS | # 5 [Shortcode] ASUS ROG Zephyrus G14 (2021), 14″ (35.56 cms) FHD 144Hz, AMD Ryzen 7 5800HS, GeForce RTX 3050 4GB Graphics, Gaming Laptop (8GB/1TB SSD/Office 2019/Windows 10/Moonlight White/1.6 Kg), GA401QC-HZ047TS | # 6 [Shortcode] ASUS ZenBook Duo 14 (2021), Intel Core i5-1135G7 11th Gen, 14-inch FHD Dual-Screen Touch Laptop (16GB/512GB SSD/2GB GeForce MX450 GPU/Office 2019/Windows 10/Celestial Blue/1.62 Kg), UX482EG-KA521TS |
# 7 [Shortcode] ASUS ROG Zephyrus G14 (2021), 14″ (35.56 cms) FHD 144Hz, AMD Ryzen 7 5800HS, GeForce RTX 3050 4GB Graphics, Gaming Laptop (8GB/1TB SSD/Office 2019/Windows 10/Eclipse Gray/1.6 Kg), GA401QC-HZ046TS | # 8 [Shortcode] ASUS TUF Intel 15.6 inches Full HD Display 8GB Windows 10 Home Gaming Laptop, NVIDIA, 2.1999212 kg – FX505GT | # 9 [Shortcode] Asus TUF Gaming Laptop, 15.6” Full HD IPS-Type, Intel Core i7-9750H, GeForce GTX 1650, 8GB DDR4, 512GB PCIe SSD, Gigabit Wi-Fi 5, Windows 10 Home, TUF505GT-AH73 |
# 10 [Shortcode] ASUS ROG Strix G15 Intel Core i7 10th Gen 15.6 inches Gaming Laptop 16 GB/512 GB SSD/Windows 10 Home/6 GB NVIDIA Geforce GTX 1660 Ti Graphics/G512LU-AL012T (Black Plastic, 2.30 kg) | # 11 [Shortcode] ASUS ROG Zephyrus G14, 14″ FHD, Ryzen 5 4600HS, GTX 1650Ti 4GB GDDR6 Graphics, Gaming Laptop (8GB/512GB SSD/MS Office 2019/Windows 10/Moonlight White/Without Anime Matrix/1.6 Kg), GA401II-BM129TS | # 12 [Shortcode] ASUS TUF Dash F15 Core i7 11th Gen – (16 GB/1 TB SSD/Windows 10 Home/4 GB Graphics/NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti/144 Hz) FX516PE-HN085TS Gaming Laptop (15.6 inch, Moon Light White, 2. Kg, With MS Office) |
# 13 [Shortcode] ASUS VivoBook S15 Thin & Light Laptop, 14? FHD Display, Intel Core i7-1165G7 Processor, 8GB LPDDR4X RAM, 512GB PCIe SSD, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Windows 10 Home, Deep Green, S435EA-BH71-GR | # 14 [Shortcode] ASUS TUF Gaming F17 Gaming Laptop, 17.3†FHD IPS-Type Display, Intel Core i5-10300H, GeForce GTX 1650 Ti, 8GB DDR4, 512GB PCIe SSD, RGB Keyboard, Windows 10, Bonfire Black, FX706LI-RS53 | # 15 [Shortcode] ASUS VivoBook 17.3″ FHD Widescreen LED Flagship Laptop Bundle Woov Mouse | AMD Quad Core Ryzen 7 3700U | 12GB RAM | 512GB SSD | USB-C | 802.11ac | HDMI | Windows 10 |
# 16 [Shortcode] Asus TUF 15.6-inch FHD Gaming Laptop, AMD Quad Core Ryzen 7 3750H Processor, Nvidia Geforce GTX 1650 Max-Q, 8GB DDR4 RAM, 256GB Solid State Drive, RGB Backlit Keyboard, Windows 10 Home, Black | # 17 [Shortcode] ASUS ZenBook 13 Ultra-Slim Laptop, 13.3†OLED FHD NanoEdge Bezel Display, Intel Core i7-1165G7, 8GB LPDDR4X RAM, 512GB SSD, NumberPad, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Windows 10 Home, Pine Grey, UX325EA-ES71 | # 18 [Shortcode] ASUS AMD R7-5700U 13.3 inches Full HD1920 X 1080 FHD IPS OLED Zenbook 13 2021 (16GB RAM, 1 TB NV Me SSD, Windows 10+McAfee, MS Office H&S 2019, Integrated Radeon Graphic, FP Reader, 1.4 kg) UM325UA-KG701TS |
# 19 [Shortcode] Asus TUF F15 FX566LU-HN222TS I7-10870H/ GTX1660Ti-6GB/ 8G+8G/ 1T SSD/ 15.6 FHD-144hz/ RGB Backlit/ WIFI6/ 90Wh/ WIN10/ MSO H&S 2019/ Fortress Gray/ | # 20 [Shortcode] Asus ROG Zephyrus G14 GA401QC-HZ062TS R7-5800HS/ RTX3050-4GB/ 8G+8G/ 1T SSD/ 14 FHD-144hz/ Backlit/ WIFI6/ 76Wh/ Office Home & Student 2019/ McAfee(1 Year)/Xbox Game Pass(30 Days)/ Sleeve | # 21 [Shortcode] Asus Strix G15 G513QC-HN128T R9-5900HX/ RTX3050- 4GB/ 8G/ 1T SSD/ 15.6 FHD-144hz/ Backlit KB- 4 Zone RGB/ 56Wh/ Win 10/ / Mouse(ROG P512), Mouse Pad(ROG)/ 1H-Electro Punk |
# 22 [Shortcode] Asus Zephyrus G14 GA401QC-HZ063TS R7-5800HS/ RTX3050- 4GB/ 8G+8G/ 1T SSD/ 14 FHD-144hz/ Backlit/ 76Wh/ Win 10/ Office Home & Student 2019/ Sleeve/ 2E-Gray | # 23 [Shortcode] ASUS ROG Strix G17 G713QC-HX051T R7-5800H/ RTX3050- 4GB/ 8G/ 1T SSD/ 17.3 FHD-144hz/ Backlit KB- 4 Zone RGB/ 56Wh/ Win 10/ / / 1F-Eclipse Gray | # 24 [Shortcode] ASUS VivoBook 15 Thin & Light Laptop, 15.6†FHD Display, AMD Quad Core R7-3700U CPU, 8GB DDR4 RAM, 512GB PCIe SSD, AMD Radeon Vega 10 Graphics, Fingerprint, Windows 10 Home, Slate Gray, F512DA-NH77 |
# 25 [Shortcode] ASUS VivoBook 15 K513 Thin & Light Laptop, 15.6” FHD Display, Intel i7-1165G7 CPU, NVIDIA GeForce MX350, 16GB DDR4, 256GB SSD + 1TB HDD, Fingerprint Reader, Windows 10 Home, Indie Black, K513EQ-PH77 | # 26 [Shortcode] ASUS ZenBook 13 Ultra-Slim Laptop, 13.3†Full HD WideView, 8th Gen Intel Core i5-8265U, 8GB LPDDR3, 512GB PCIe SSD, Backlit KB, Fingerprint, Slate Gray, Windows 10, UX331FA-AS51 | # 27 [Shortcode] ASUS ZenBook Duo 14 UX482 14†FHD NanoEdge Touch Display, Intel Evo Platform, Core i5-1135G7, 8GB RAM, 512GB PCIe SSD, Innovative ScreenPad Plus, Windows 10 Home, Celestial Blue, UX482EA-ES51T |
# 28 [Shortcode] ASUS VivoBook 15 X512FA – 15.6″ FHD – i7-8565U – 12GB – 256GB SSD – Silver |